Poslední zápasy MSFL 2018/2019 Kompletní rozpis

FC Dolní Benešov - SK Jiskra Rýmařov
FC Dolní Benešov
SK Jiskra Rýmařov

1 : 3

FC Hlučín - MFK Frýdek-Místek
FC Hlučín
MFK Frýdek-Místek

2 : 1

FK Hodonín - SK Líšeň
FK Hodonín
SK Líšeň

1 : 2

SK H. S. Kroměříž - SFK Vrchovina
SK H. S. Kroměříž
SFK Vrchovina

2 : 4

FC Odra Petřkovice - SK Spartak Hulín
FC Odra Petřkovice
SK Spartak Hulín

4 : 1

FC Velké Meziříčí - SK Uničov
FC Velké Meziříčí
SK Uničov

1 : 2

MFK Vyškov - ČSK Uherský Brod
MFK Vyškov
ČSK Uherský Brod

3 : 2

MFK Frýdek-Místek - MFK Vyškov
MFK Frýdek-Místek
MFK Vyškov

2 : 0

SK Spartak Hulín - FK Hodonín
SK Spartak Hulín
FK Hodonín

2 : 3

SFK Vrchovina - FC Dolní Benešov
SFK Vrchovina
FC Dolní Benešov

0 : 0

SK Jiskra Rýmařov - FC Hlučín
SK Jiskra Rýmařov
FC Hlučín

1 : 1

TABULKY

místo tým Z V R P skóre body
1. SK Líšeň SK Líšeň 30 18 7 5 67 : 33 61
2. FC Odra Petřkovice FC Odra Petřkovice 30 19 3 8 58 : 35 60
3. MFK Frýdek-Místek MFK Frýdek-Místek 30 19 3 8 54 : 33 60
4. SK H. S. Kroměříž SK H. S. Kroměříž 30 17 6 7 62 : 31 57
5. MFK Vyškov MFK Vyškov 30 14 9 7 59 : 35 51
6. SK Uničov SK Uničov 30 15 6 9 54 : 36 51
7. FC Velké Meziříčí FC Velké Meziříčí 30 11 9 10 55 : 61 42
8. FC Viktoria Otrokovice FC Viktoria Otrokovice 30 12 4 14 63 : 55 40
9. FC Hlučín FC Hlučín 30 10 9 11 46 : 41 39
10. ČSK Uherský Brod ČSK Uherský Brod 30 11 6 13 46 : 48 39
11. FC Dolní Benešov FC Dolní Benešov 30 10 7 13 37 : 52 37
12. FK Hodonín FK Hodonín 30 10 5 15 43 : 43 35
13. SK Jiskra Rýmařov SK Jiskra Rýmařov 30 9 8 13 49 : 55 35
14. SFK Vrchovina SFK Vrchovina 30 9 8 13 44 : 58 35
15. SK Spartak Hulín SK Spartak Hulín 30 6 5 19 40 : 75 23
16. TJ Valašské Meziříčí TJ Valašské Meziříčí 30 0 5 25 14 : 100 5
místo tým Z V R P skóre body
1. MFK Frýdek-Místek MFK Frýdek-Místek 15 12 1 2 34 : 11 37
2. SK Líšeň SK Líšeň 15 10 3 2 31 : 12 33
3. MFK Vyškov MFK Vyškov 15 9 4 2 29 : 14 31
4. SK H. S. Kroměříž SK H. S. Kroměříž 14 9 2 3 35 : 13 29
5. FC Odra Petřkovice FC Odra Petřkovice 15 9 2 4 30 : 18 29
6. FC Hlučín FC Hlučín 15 8 2 5 29 : 20 26
7. SK Uničov SK Uničov 16 6 6 4 27 : 19 24
8. FK Hodonín FK Hodonín 15 7 2 6 27 : 20 23
9. ČSK Uherský Brod ČSK Uherský Brod 15 6 4 5 22 : 22 22
10. FC Velké Meziříčí FC Velké Meziříčí 15 6 3 6 32 : 32 21
11. FC Dolní Benešov FC Dolní Benešov 15 6 3 6 17 : 18 21
12. FC Viktoria Otrokovice FC Viktoria Otrokovice 15 5 4 6 34 : 31 19
13. SFK Vrchovina SFK Vrchovina 15 4 6 5 21 : 24 18
14. SK Jiskra Rýmařov SK Jiskra Rýmařov 15 4 5 6 22 : 28 17
15. SK Spartak Hulín SK Spartak Hulín 15 3 2 10 22 : 38 11
16. TJ Valašské Meziříčí TJ Valašské Meziříčí 15 0 1 14 4 : 55 1
místo tým Z V R P skóre body
1. FC Odra Petřkovice FC Odra Petřkovice 15 10 1 4 28 : 17 31
2. SK Líšeň SK Líšeň 15 8 4 3 36 : 21 28
3. SK H. S. Kroměříž SK H. S. Kroměříž 16 8 4 4 27 : 18 28
4. SK Uničov SK Uničov 14 9 0 5 27 : 17 27
5. MFK Frýdek-Místek MFK Frýdek-Místek 15 7 2 6 20 : 22 23
6. FC Viktoria Otrokovice FC Viktoria Otrokovice 15 7 0 8 29 : 24 21
7. FC Velké Meziříčí FC Velké Meziříčí 15 5 6 4 23 : 29 21
8. MFK Vyškov MFK Vyškov 15 5 5 5 30 : 21 20
9. SK Jiskra Rýmařov SK Jiskra Rýmařov 15 5 3 7 27 : 27 18
10. ČSK Uherský Brod ČSK Uherský Brod 15 5 2 8 24 : 26 17
11. SFK Vrchovina SFK Vrchovina 15 5 2 8 23 : 34 17
12. FC Dolní Benešov FC Dolní Benešov 15 4 4 7 20 : 34 16
13. FC Hlučín FC Hlučín 15 2 7 6 17 : 21 13
14. FK Hodonín FK Hodonín 15 3 3 9 16 : 23 12
15. SK Spartak Hulín SK Spartak Hulín 15 3 3 9 18 : 37 12
16. TJ Valašské Meziříčí TJ Valašské Meziříčí 15 0 4 11 10 : 45 4
# tým SK Líšeň FC Odra Petřkovice MFK Frýdek-Místek SK H. S. Kroměříž MFK Vyškov SK Uničov FC Velké Meziříčí FC Viktoria Otrokovice FC Hlučín ČSK Uherský Brod FC Dolní Benešov FK Hodonín SK Jiskra Rýmařov SFK Vrchovina SK Spartak Hulín TJ Valašské Meziříčí skóre body
1. SK Líšeň \ 1 : 2 4 : 2 2 : 1 1 : 1 4 : 1 1 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 0 67 : 33 61
2. FC Odra Petřkovice 0 : 1 \ 6 : 0 0 : 1 0 : 5 1 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 2 2 : 0 1 : 3 5 : 1 4 : 1 2 : 1 58 : 35 60
3. MFK Frýdek-Místek 2 : 2 2 : 0 \ 1 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 3 2 : 0 2 : 3 6 : 0 1 : 0 1 : 0 4 : 1 5 : 1 1 : 0 54 : 33 60
4. SK H. S. Kroměříž 3 : 0 0 : 1 0 : 1 \ 1 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 1 5 : 1 2 : 0 4 : 1 2 : 4 4 : 2 6 : 0 62 : 31 57
5. MFK Vyškov 0 : 2 3 : 0 2 : 1 0 : 0 \ 0 : 2 5 : 1 2 : 1 1 : 1 3 : 2 2 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 0 4 : 1 59 : 35 51
6. SK Uničov 2 : 2 0 : 1 0 : 2 2 : 1 2 : 0 \ 0 : 3 0 : 3 0 : 0 2 : 2 5 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 0 4 : 0 54 : 36 51
7. FC Velké Meziříčí 2 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 5 2 : 4 1 : 2 \ 2 : 3 2 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 6 1 : 2 5 : 0 6 : 2 55 : 61 42
8. FC Viktoria Otrokovice 3 : 3 2 : 3 2 : 4 3 : 3 1 : 1 1 : 2 3 : 5 \ 0 : 2 3 : 1 3 : 4 1 : 0 3 : 2 4 : 0 1 : 1 4 : 0 63 : 55 40
9. FC Hlučín 2 : 0 0 : 4 2 : 1 1 : 3 0 : 0 1 : 3 8 : 1 1 : 4 \ 3 : 1 2 : 2 0 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 0 4 : 0 46 : 41 39
10. ČSK Uherský Brod 0 : 4 2 : 3 0 : 1 1 : 1 3 : 0 3 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 1 \ 2 : 1 0 : 2 3 : 0 0 : 2 4 : 3 0 : 0 46 : 48 39
11. FC Dolní Benešov 2 : 3 0 : 2 2 : 0 1 : 0 2 : 3 1 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 \ 3 : 2 1 : 3 0 : 0 1 : 2 2 : 2 37 : 52 37
12. FK Hodonín 1 : 2 2 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 4 2 : 2 2 : 1 0 : 0 4 : 2 1 : 2 \ 3 : 1 3 : 2 1 : 2 6 : 0 43 : 43 35
13. SK Jiskra Rýmařov 1 : 8 2 : 1 2 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 5 : 0 1 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 1 \ 2 : 3 1 : 1 1 : 1 49 : 55 35
14. SFK Vrchovina 1 : 1 1 : 2 0 : 0 2 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 2 3 : 5 2 : 1 0 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 2 \ 1 : 1 2 : 1 44 : 58 35
15. SK Spartak Hulín 2 : 3 1 : 3 0 : 1 1 : 3 3 : 7 0 : 2 1 : 1 0 : 3 3 : 2 1 : 0 0 : 3 2 : 3 3 : 4 3 : 1 \ 2 : 2 40 : 75 23
16. TJ Valašské Meziříčí 0 : 4 0 : 5 0 : 3 0 : 2 0 : 6 0 : 4 0 : 1 0 : 4 2 : 5 0 : 4 0 : 3 2 : 2 0 : 3 0 : 5 0 : 4 \ 14 : 100 5

Reklama

Advertisement