Góly: | Góly: | ||
---|---|---|---|
|
Žluté karty: | Žluté karty: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sestava: | Sestava: |
---|---|
B | Mathew Ryan | ||||
O | Lewis Dunk | ||||
O | Shane Duffy | ![]() | |||
O | Bruno | ||||
O | Gaëtan Bong | ||||
Z | Alireza Jahanbakhsh | ![]() | 71'![]() | ||
Z | Beram Kayal | ![]() | |||
Z | Anthony Knockaert | ||||
Z | Davy Pröpper | 80'![]() | |||
Z | Solly March | 86'![]() | |||
U | Glenn Murray | ![]() |
O | José Izquierdo | 71'![]() | |||
U | Yves Bissouma | 80'![]() | |||
U | Jürgen Locadia | 86'![]() |
B | Lukasz Fabianski | ||||
O | Issa Diop | ||||
O | Pablo Zabaleta | ||||
O | Declan Rice | ||||
O | Arthur Masuaku | ||||
O | Fabian Balbuena | ||||
Z | Felipe Anderson | ||||
Z | Pedro Obiang | 60'![]() | |||
Z | Mark Noble | 83'![]() | |||
U | Marko Arnautović | ![]() | |||
U | Andrij Jarmolenko | 70'![]() |
Z | Michail Antonio | 60'![]() | |||
U | Lucas Pérez | 70'![]() | |||
Z | Robert Snodgrass | ![]() | 83'![]() |
Střídání: | Střídání: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rozhodčí: |
---|
H Kevin Friend |
1. | Liverpool | 26 | 59:15 | 65 | |
2. | Man. City | 26 | 72:20 | 62 | |
3. | Tottenham | 26 | 54:25 | 60 | |
4. | Man. United | 26 | 52:35 | 51 | |
5. | Arsenal | 26 | 53:37 | 50 | |
6. | Chelsea | 26 | 45:29 | 50 | |
7. | Wolves | 26 | 34:33 | 39 | |
8. | Watford | 26 | 34:34 | 37 | |
9. | Everton | 26 | 36:37 | 33 | |
10. | West Ham | 26 | 32:39 | 33 | |
11. | Bournemouth | 26 | 37:47 | 33 | |
12. | Leicester | 26 | 31:34 | 32 | |
13. | Crystal P. | 26 | 27:34 | 27 | |
14. | Brighton | 25 | 27:36 | 27 | |
15. | Burnley | 27 | 30:50 | 27 | |
16. | Newcastle | 26 | 22:34 | 25 | |
17. | Cardiff | 26 | 24:47 | 25 | |
18. | Southampton | 26 | 28:44 | 24 | |
19. | Fulham | 26 | 25:58 | 17 | |
20. | Huddersfield | 26 | 14:48 | 11 |
1. | Sadio Mané | 4 | |
2. | Sergio Agüero | 3 | |
3. | Lucas Moura | 3 | |
4. | Mohamed Salah | 3 | |
5. | Roberto Pereyra | 3 | |
6. | Joselu | 2 | |
7. | Glenn Murray | 2 | |
8. | James Tarkowski | 2 | |
9. | Paul Pogba | 2 | |
10. | Marko Arnautović | 2 | |
11. | Anthony Martial | 2 | |
12. | Harry Kane | 2 | |
13. | Theo Walcott | 2 | |
14. | Pedro | 2 | |
15. | Danny Ings | 1 |
Simon Mignolet | |
| |
Datum narození: | 06.08.1988 |
Země: | ![]() |
Pozice: | brankář |
Startů v sezóně: | 0 zápasů |
Gólů v sezóně: | 0 gólů |
Odehrané minuty: | 0 minut |
16.02.Luiz: Hráči Chelsea veria Sarriho vízii | |
dnesSir Alex sa vráti na pozíciu manažéra pri príležitosti stretnutia víťazov Treble | |
15.02.Aktuality - 15.2.2019 |